Viele OM hierzulande klagen über die zunehmende Aetherverschmutzung durch VDSL und Konsorten. Das 80m und insbesondere das 160m Band leiden unter dem Trend, Hochfrequenz über ungeschirmte Leitungen zu übertragen. Dabei sind diese Bänder bereits durch ihre Wellenlängen handicapiert. Kaum ein OM kann sich noch einen richtigen Dipol für das ehemalige Topband leisten.
Störungen gehören zum Leben des Funkamateurs. Früher war es das berüchtigte TVI. Kaum schaltete der OM auf Sendung irrlichterte der TV-Schirm des Nachbarn. Später kamen dann Sparlampen und Plasmafernseher.
Wenn die Glasfaser in die Wohnungen einzieht, werden auch die VDSL-Störungen verschwinden. Wer weiß, welcher Art die Störungen sein werden, die danach kommen. Sofern wir dann noch QRV sind - aus Altersgründen oder weil der Twittermann und die anderen Verrückten die Welt abgefackelt haben.
Eine Möglichkeit, den lokalen Störungen ein Schnippchen zu schlagen sind die vielen SDR im Internet. Wieso nicht einfach mit dem Draht im Garten senden und auf dem nächsten SDR im Internet lauschen?
Kürzlich habe wieder einmal bei Twente vorbeigeschaut. Dort gibt es ein paar interessante Neuerungen. Zum Besipiel die WSPR-Karte. Oder den Wasserfall des Tages.
Natürlich habe ich bei dieser Gelegenheit wieder einmal meinem Lieblingssender gelauscht: dem Nebelhorn, in Englisch auch "The Buzzer" genannt. Sollte dieser geheimnisvolle Sender auf 4625 kHz eines Tages verstummen, wird die Welt wohl untergegangen sein. Es gibt viele Theorien zu dieser Station. Ich neige dazu, sie als eine Art Totmann-Pedal zu sehen.
Aber vielleicht ist euer Empfänger schon tot, bevor die Erde in Stücke geschossen wurde. Schuld könnte ein NEMP sein. Ein nuklearer elektromagnetischer Puls.
Dass das funktioniert haben die USA bereits 1962 mit der Operation "Starfish Prime" bewiesen.
Wie damals üblich, wurde noch am lebenden Objekt getestet. Das waren in diesem Fall die Einwohner von ein paar Pazifik Inseln und Hawaii. Letztere notabene 1300km vom Explosionspunkt entfernt!
In 400km Höhe wurde zu diesem Zweck eine Wasserstoffbombe zur Explosion gebracht. Der "Erfolg" war frappant. Mehrere Jahre lang blieb die Magnetosphäre der Erde ionisiert und der erste Kommunikationssatellit Telstar gab deswegen seinen Geist auf.
Lasst uns deshalb funken, solange wir noch Strom haben ;-)
Letzte Nacht habe ich wieder auf Mittelwelle geflüstert. Erstaunlich wie viele die 100 Watt aus meinen mickrigen Draht (1W EIRP) registriert haben:
Timestamp | Call | MHz | SNR | Drift | Grid | Pwr | Reporter | RGrid | km | az |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-08-13 23:30 | HB9ASB | 0.475685 | -23 | 0 | JN36nu | 100 | SM2DJK | KP03au | 2050 | 18 |
2017-08-14 01:10 | HB9ASB | 0.475684 | -22 | 0 | JN36nu | 100 | OH2EAT | KP20xw | 1979 | 31 |
2017-08-13 23:42 | HB9ASB | 0.475686 | -18 | 0 | JN36nu | 100 | SM3LNM | JP82qg | 1832 | 17 |
2017-08-14 03:22 | HB9ASB | 0.475686 | -26 | 0 | JN36nu | 100 | SV8RV | KM07ks | 1512 | 127 |
2017-08-13 21:52 | HB9ASB | 0.475687 | -15 | 0 | JN36nu | 100 | LA8AV | JO59cs | 1450 | 7 |
2017-08-14 00:58 | HB9ASB | 0.475683 | -27 | 0 | JN36nu | 100 | LB9YH | JO48ae | 1262 | 2 |
2017-08-13 21:30 | HB9ASB | 0.475684 | -27 | 0 | JN36nu | 100 | EA1FAQ | IN71pn | 1110 | 242 |
2017-08-13 21:52 | HB9ASB | 0.475688 | -24 | 0 | JN36nu | 100 | EA5DOM-1 | IM98xn | 1091 | 215 |
2017-08-13 21:30 | HB9ASB | 0.475687 | -13 | 0 | JN36nu | 100 | G0LUJ | IO83ls | 1053 | 321 |
2017-08-13 21:52 | HB9ASB | 0.475685 | -11 | 0 | JN36nu | 100 | G0LUJ-5 | IO83ls | 1053 | 321 |
2017-08-14 02:08 | HB9ASB | 0.475704 | -26 | 0 | JN36nu | 100 | EB1LO | IN82sk | 902 | 241 |
2017-08-13 20:18 | HB9ASB | 0.475686 | -13 | 0 | JN36nu | 100 | G8HUH | IO81mg | 882 | 308 |
2017-08-13 23:42 | HB9ASB | 0.475685 | -21 | 0 | JN36nu | 100 | EA6FG | JM19ip | 877 | 206 |
2017-08-13 20:26 | HB9ASB | 0.475685 | -20 | 0 | JN36nu | 100 | SWUKSDR | IO80pw | 849 | 306 |
2017-08-13 23:42 | HB9ASB | 0.475690 | -30 | 0 | JN36nu | 100 | G1IVG | IO92nl | 849 | 320 |
2017-08-13 22:42 | HB9ASB | 0.475685 | -12 | 0 | JN36nu | 100 | G8JFX | IO92nj | 843 | 320 |
2017-08-13 23:20 | HB9ASB | 0.475686 | -26 | 0 | JN36nu | 100 | M0XDK | IO92ne | 827 | 319 |
2017-08-13 23:42 | HB9ASB | 0.475685 | -22 | 0 | JN36nu | 100 | EA2HB | IN93ah | 814 | 244 |
2017-08-13 22:10 | HB9ASB | 0.475684 | -26 | 0 | JN36nu | 100 | G4ETG | IO92uc | 792 | 320 |
2017-08-13 19:28 | HB9ASB | 0.475686 | -27 | 0 | JN36nu | 100 | G8EMO | IO92uc | 792 | 320 |
2017-08-13 22:10 | HB9ASB | 0.475685 | -25 | 0 | JN36nu | 100 | DL5XL | JO43gi | 730 | 7 |
2017-08-13 22:10 | HB9ASB | 0.475685 | -11 | 0 | JN36nu | 100 | G6AVK | JO01ho | 708 | 321 |
2017-08-13 23:30 | HB9ASB | 0.475686 | -22 | 0 | JN36nu | 100 | DL0HT | JO43jb | 701 | 9 |
2017-08-13 21:30 | HB9ASB | 0.475687 | -9 | 0 | JN36nu | 100 | DF5FH | JO42um | 657 | 15 |
2017-08-13 23:30 | HB9ASB | 0.475687 | -18 | 0 | JN36nu | 100 | DL/PA0EHG | JO32sq | 649 | 2 |
2017-08-13 22:10 | HB9ASB | 0.475690 | -8 | 0 | JN36nu | 100 | PA7EY | JO22jj | 639 | 346 |
2017-08-13 22:42 | HB9ASB | 0.475685 | -11 | 0 | JN36nu | 100 | EA3AER-1 | JN12kd | 622 | 214 |
2017-08-13 21:52 | HB9ASB | 0.475686 | -13 | 0 | JN36nu | 100 | F1JBB | IN95ot | 618 | 262 |
2017-08-13 22:18 | HB9ASB | 0.475686 | -27 | 0 | JN36nu | 100 | PH2M | JO22hc | 611 | 344 |
2017-08-13 22:18 | HB9ASB | 0.475686 | -19 | 0 | JN36nu | 100 | PA0EHG | JO22hb | 607 | 344 |
2017-08-13 22:10 | HB9ASB | 0.475685 | -3 | 0 | JN36nu | 100 | PA3ABK/2 | JO21it | 578 | 343 |
2017-08-13 22:42 | HB9ASB | 0.475687 | -12 | 0 | JN36nu | 100 | PA0RDT | JO11tm | 578 | 335 |
2017-08-13 22:52 | HB9ASB | 0.475686 | -12 | 0 | JN36nu | 100 | ON5KQ | JO10os | 521 | 328 |
2017-08-13 22:42 | HB9ASB | 0.475686 | -13 | 0 | JN36nu | 100 | DC5AL-R | JO31lk | 510 | 359 |
2017-08-13 23:20 | HB9ASB | 0.475685 | -12 | 0 | JN36nu | 100 | DL6OW-R | JO31kk | 510 | 358 |
2017-08-13 22:10 | HB9ASB | 0.475685 | -11 | 0 | JN36nu | 100 | DF2JP | JO31hh | 497 | 356 |
2017-08-13 20:56 | HB9ASB | 0.475685 | -17 | 0 | JN36nu | 100 | F4GUK/SDR | JN18et | 416 | 303 |
2017-08-14 03:22 | HB9ASB | 0.475689 | -10 | 0 | JN36nu | 100 | DK7FC/P | JN49ik | 310 | 22 |
2017-08-13 23:42 | HB9ASB | 0.475688 | -9 | 0 | JN36nu | 100 | DK7FC | JN49ik | 310 | 22 |
2017-08-13 22:18 | HB9ASB | 0.475685 | -12 | 0 | JN36nu | 100 | DK6UG | JN49cm | 307 | 15 |
2017-08-13 23:20 | HB9ASB | 0.475685 | -12 | 0 | JN36nu | 100 | DF4UE | JN48rr | 272 | 39 |
2017-08-13 23:30 | HB9ASB | 0.475685 | -15 | 0 | JN36nu | 100 | F/PE3ES | JN28ux | 259 | 336 |
2017-08-13 22:18 | HB9ASB | 0.475685 | -16 | 0 | JN36nu | 100 | DL1GCD/1 | JN48ar | 219 | 18 |
2017-08-13 22:10 | HB9ASB | 0.475686 | -17 | 0 | JN36nu | 100 | F4KJI | JN38un | 195 | 13 |
Bild: Ferien QTH in Südfrankreich. Der Laie sieht bloß Wasser, doch die Augen des Funkamateurs erspähen die Antenne!
3 Kommentare:
Lieber Anton ich sitze noch immer an einem wunderschönen Bergbach Uni
der Nacht im Bundesland Kärnten wo ich in den Ferien verweile. Mach mal spielt mir hier Android einen Streich und übersetzt meine Worte in die falsche Grammatik. Und dies obwohl schon der Duden Nummer 37 erschienen ist dort alle meine Wörter der Umgangssprache auch existieren.VDSL ist das eine Vergnügen welches uns die Swisscom offeriert. VOIP das andere welche man ungefragt und zwangsweise auf einen Tag von einem Tag auf den anderen nehmen muss. 73 de Hermann
VOIP bei der Swisscom geht auch anders. Habe jetzt das Abo abgestellt und telefoniere viel günstige über mobil Funk von Salt
Vielleicht wird dort der Krämer Loosli ,welcher schon beim Coop nur Erbsen Büchsen gezählt hat endlich lernen dass man Kunden auch noch etwas anständiger behandeln könnte . Die USKA hat immerhin schon eine Umfrage gemacht um zu erfahren was Ihre Kunden denken oder wünschen. Ob sie es allerdings dann in die Realität umsetzen kann ist eine andere Geschichte.
Kommentar veröffentlichen